Česká
národnost
národnost
Brankář
post
post
2002
narozen
narozen
192 cm
výška
výška
100 kg
váha
váha
Hráčské statistiky
# | Sezóna | Z | PZ | IG | SB | ÚSP |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 - Základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
2023/24 - Základní část | 4 | 16 | 19 | 35 | 45,71% | |
2023/24 - Baráž | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,00% | |
Sezóna 2022-2023 - Základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sezóna 2021-2022 - Základní část | 23 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sezóna 2021-2022 - Play off/out | 23 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sezóna 2021-2022 - Baráž | 23 | 0 | 0 | 0 | - |
