Ssport Cup 2023
26.2.2023 proběhne turnaj přípravky a minižáků v obou halách STAREZ Arény Vodova. Po skončení turnaje bude následovat extraligové utkání mezi SKKP Handball Brno a O2XyWorld HBC Jičín, na který mají všichni účastníci turnaje volný vstup!
Seznam přihlášených družstev:
MINIŽÁCI | PŘÍPRAVKA |
SKKP HANDBALL BRNO "A" | SKKP HANDBALL BRNO "C" |
SKKP HANDBALL BRNO "B" | SKKP HANDBALL BRNO "D" |
SOKOL SOKOLNICE "A" | SOKOL SOKOLNICE "B" |
TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ "A" | TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ "B" |
TJ SOKOL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | SOKOL NOVÉ BRÁNICE "B" |
SOKOL NOVÉ BRÁNICE "A" | TJ SOKOL JULIÁNOV "B" |
TJ SOKOL JULIÁNOV "A" | SK KUŘIM "C" |
SK KUŘIM "A" | SOKOL HOSTĚRÁDKY-REŠOV "B |
SK KUŘIM "B" | LEGATA HUSTOPEČE "B" |
SOKOL HOSTĚRÁDKY-REŠOV "A" | TJ SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ "C" (kluci) |
SHC MALOMĚŘICE "A" | TJ SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ "B" (holky) |
HK IVANČICE "A" | TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK |
TJ SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ "A" (kluci) | TJ SOKOL II PROSTĚJOV "B" |
TJ SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ "B" (kluci) | HK KÚPELE BOJNICE "B" |
TJ SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ "A" (holky) | O2XYWORLD HBC JIČÍN "C" |
TJ SOKOL II PROSTĚJOV "A" | O2XYWORLD HBC JIČÍN "D" |
HK KÚPELE BOJNICE "A" | TJ SOKOL ÚJEZD U BRNA "B" |
O2XYWORLD HBC JIČÍN "A" | SKH VELKÁ NAD VELIČKOU |
O2XYWORLD HBC JIČÍN "B" | SOKOL TELNICE "B" |
TJ SOKOL ÚJEZD U BRNA "A" | SOKOL TELNICE "C |
HK HODONÍN | TJ SOKOL MĚNÍN "B" |
LEGATA HUSTOPEČE "A" | TATRAN BOHUNICE "B" |
TJ SOKOL MĚNÍN "A" | HK IVANČICE "B" |
SOKOL TELNICE "A" | HK IVANČICE "C" |
TATRAN BOHUNICE "A" | SHC MALOMĚŘICE "B" |
ROZLOSOVÁNÍ:
VELKÁ HALA (minižáci):
skupina A | skupina B | skupina C | skupina D | skupina E | |||||
SKKP Handball Brno "A" | SKKP Handball Brno "B" | Sokol Sokolnice "A" | Sokol Juliánov "A" | SK Kuřim "A" | |||||
SK Kuřim "B" | Sokol Nové Bránice "A" | SHC Maloměřice "A" | Sokol Hostěrádky - Rešov "A" | Sokol Újezd u Brna "A" | |||||
HK Hodonín | HK Ivančice "A" | Sokol Velké Meziříčí "A" - kluci | Sokol Velké Meziříčí "B" - kluci | Velké Meziříčí "A" - holky | |||||
TJ Sokol Žďár nad Sázavou | Sokol II. Prostějov "A" | Sokol Měnín "A" | TJ Sokol Nové Veselí "A" | Legata Hustopeče "A" | |||||
HK Kúpele Bojnice "A" | HBC Jičín "B" | Sokol Telnice "A" | HBC Jičín "A" | TATRAN Bohunice "A" |
čas | hřiště 1 | výsledek | hřiště 2 | výsledek | hřiště 3 | výsledek | |||
8:30 | SKKP Handball Brno "A" | Kuřim "B" | SKKP Handball Brno "B" | Nové Bránice "A" | Sokol Sokolnice "A" | Maloměřice "A" | |||
8:42 | Juliánov "A" | Hostěrádky - Rešov "A" | Kuřim "A" | Újezd u Brna "A" | HK Hodonín | Žďár nad Sázavou | |||
8:54 | HK Ivančice "A" | Prostějov "A" | Velké Meziříčí "A" - kluci | Sokol Měnín "A" | Velké Meziříčí "B" - kluci | Nové Veselí "A" | |||
9:06 | Velké Meziříčí "A" - holky | Legata Hustopeče "A" | Kúpele Bojnice "A" | SKKP Handball Brno "A" | Jičín "B" | SKKP Handball Brno "B" | |||
9:18 | Telnice "A" | Sokol Sokolnice "A" | Jičín "A" | Juliánov "A" | Tatran Bohunice "A" | Kuřim "A" | |||
9:30 | Kuřim "B" | HK Hodonín | Nové Bránice "A" | HK Ivančice "A" | Maloměřice "A" | Velké Meziříčí "A" - kluci | |||
9:42 | Hostěrádky - Rešov "A" | Velké Meziříčí "B" - kluci | Újezd u Brna "A" | Velké Meziříčí "A" - holky | Žďár nad Sázavou | Kúpele Bojnice "A" | |||
9:54 | Prostějov "A" | Jičín "B" | Sokol Měnín "A" | Telnice "A" | Nové Veselí "A" | Jičín "A" | |||
10:06 | Legata Hustopeče "A" | Tatran Bohunice "A" | HK Hodonín | SKKP Handball Brno "A" | HK Ivančice "A" | SKKP Handball Brno "B" | |||
10:18 | Velké Meziříčí "A" - kluci | Sokol Sokolnice "A" | Velké Meziříčí "B" - kluci | Juliánov "A" | Velké Meziříčí "A" - holky | Kuřim "A" | |||
10:30 | Žďár nad Sázavou | Kuřim "B" | Prostějov "A" | Nové Bránice "A" | Sokol Měnín "A" | Maloměřice "A" | |||
10:42 | Nové Veselí "A" | Hostěrádky - Rešov "A" | Legata Hustopeče "A" | Újezd u Brna "A" | HK Hodonín | Kúpele Bojnice "A" | |||
10:54 | HK Ivančice "A" | Jičín "B" | Velké Meziříčí "A" - kluci | Telnice "A" | Velké Meziříčí "B" - kluci | Jičín "A" | |||
11:06 | Velké Meziříčí "A" - holky | Tatran Bohunice "A" | SKKP Handball Brno "A" | Žďár nad Sázavou | SKKP Handball Brno "B" | Prostějov "A" | |||
11:18 | Sokol Sokolnice "A" | Sokol Měnín "A" | Juliánov "A" | Nové Veselí "A" | Kuřim "A" | Legata Hustopeče "A" | |||
11:30 | Kuřim "B" | Kúpele Bojnice "A" | Nové Bránice "A" | Jičín "B" | Maloměřice "A" | Telnice "A" | |||
11:42 | Hostěrádky - Rešov "A" | Jičín "A" | Újezd u Brna "A" | Tatran Bohunice "A" | |||||
PŘESTÁVKA | |||||||||
Nadstavbové skupiny - MINIŽÁCI | |||||||||
skupina A2 | skupina B2 | skupina C2 | skupina D2 | skupina E2 | |||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |||||
čas | hřiště 1 | výsledek | hřiště 2 | výsledek | hřiště 3 | výsledek | |||
12:00 | A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | |||
12:12 | A4 | B4 | A5 | B5 | C1 | D1 | |||
12:24 | C2 | D2 | C3 | D3 | C4 | D4 | |||
12:36 | C5 | D5 | E1 | A1 | E2 | A2 | |||
12:48 | E3 | A3 | E4 | A4 | E5 | A5 | |||
13:00 | B1 | C1 | B2 | C2 | B3 | C3 | |||
13:12 | B4 | C4 | B5 | C5 | D1 | E1 | |||
13:24 | D2 | E2 | D3 | E3 | D4 | E4 | |||
13:36 | D5 | E5 | C1 | A1 | C2 | A2 | |||
13:48 | C3 | A3 | C4 | A4 | C5 | A5 | |||
14:00 | D1 | B1 | D2 | B2 | D3 | B3 | |||
14:12 | D4 | B4 | D5 | B5 | C1 | E1 | |||
14:24 | C2 | E2 | C3 | E3 | C4 | E4 | |||
14:36 | C5 | E5 | A1 | D1 | A2 | D2 | |||
14:48 | A3 | D3 | A4 | D4 | A5 | D5 | |||
15:00 | B1 | E1 | B2 | E2 | B3 | E3 | |||
15:12 | B4 | E4 | B5 | E5 | |||||
15:50 | SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ |
MALÁ HALA (přípravka):
Základní skupiny - PŘÍPRAVKA | |||||||||
skupina F | skupina G | skupina H | skupina CH | skupina I | |||||
SKKP Handball Brno "C" | SKKP Handball Brno "D" | Sokol Sokolnice "B" | Sokol Měnín "B" | SK Kuřim "C" | |||||
Sokol Nové Bránice "B" | Sokol Juliánov "B" | HK Ivančice "C" | HK Ivančice "B" | Sokol Telnice "B" | |||||
HBC Jičín "D" | Sokol Telnice "C" | Sokol Velké Meziříčí "C" - kluci | Sokol Újezd u Brna "B | Legata Hustopeče "B" | |||||
Sokol Velké Meziříčí "B" - holky | HBC Jičín "C" | Sokol Hostěrádky - Rešov "B" | TJ Sokol Nové Veselí "B" | Sokol Kostelec na Hané - HK | |||||
HK Kúpele Bojnice "B" | SHC Maloměřice "B" | Sokol II. Prostějov "B" | SHK Velká nad Veličkou | TATRAN Bohunice "B" | |||||
čas | hřiště 4 | výsledek | hřiště 5 | výsledek | hřiště 6 | výsledek | |||
8:30 | SKKP Handball Brno "C" | Nové Bránice "B" | SKKP Handball Brno "D" | Juliánov "B" | Sokolnice "B" | Ivančice "C" | |||
8:42 | Sokol Měnín "B" | Ivančice "B" | Kuřim "C" | Telnice "B" | Jičín "D" | Velké Meziříčí "B" - holky | |||
8:54 | Telnice "C" | Jičín "C" | Velké Meziříčí "C" - kluci | Hostěrádky - Rešov "B" | Újezd u Brna "B | Nové Veselí "B" | |||
9:06 | Legata Hustopeče "B" | Kostelec na Hané | Kúpele Bojnice "B" | SKKP Handball Brno "C" | Maloměřice "B" | SKKP Handball Brno "D" | |||
9:18 | Prostějov "B" | Sokolnice "B" | Velká nad Veličkou | Sokol Měnín "B" | Tatran Bohunice "B" | Kuřim "C" | |||
9:30 | Nové Bránice "B" | Jičín "D" | Juliánov "B" | Telnice "C" | Ivančice "C" | Velké Meziříčí "C" - kluci | |||
9:42 | Ivančice "B" | Újezd u Brna "B | Telnice "B" | Legata Hustopeče "B" | Velké Meziříčí "B" - holky | Kúpele Bojnice "B" | |||
9:54 | Jičín "C" | Maloměřice "B" | Hostěrádky - Rešov "B" | Prostějov "B" | Nové Veselí "B" | Velká nad Veličkou | |||
10:06 | Kostelec na Hané | Tatran Bohunice "B" | Jičín "D" | SKKP Handball Brno "C" | Telnice "C" | SKKP Handball Brno "D" | |||
10:18 | Velké Meziříčí "C" - kluci | Sokolnice "B" | Újezd u Brna "B | Sokol Měnín "B" | Legata Hustopeče "B" | Kuřim "C" | |||
10:30 | Velké Meziříčí "B" - holky | Nové Bránice "B" | Jičín "C" | Juliánov "B" | Hostěrádky - Rešov "B" | Ivančice "C" | |||
10:42 | Nové Veselí "B" | Ivančice "B" | Kostelec na Hané | Telnice "B" | Jičín "D" | Kúpele Bojnice "B" | |||
10:54 | Telnice "C" | Maloměřice "B" | Velké Meziříčí "C" - kluci | Prostějov "B" | Újezd u Brna "B | Velká nad Veličkou | |||
11:06 | Legata Hustopeče "B" | Tatran Bohunice "B" | SKKP Handball Brno "C" | Velké Meziříčí "B" - holky | SKKP Handball Brno "D" | Jičín "C" | |||
11:18 | Sokolnice "B" | Hostěrádky - Rešov "B" | Sokol Měnín "B" | Nové Veselí "B" | Kuřim "C" | Kostelec na Hané | |||
11:30 | Nové Bránice "B" | Kúpele Bojnice "B" | Juliánov "B" | Maloměřice "B" | Ivančice "C" | Prostějov "B" | |||
11:42 | Ivančice "B" | Velká nad Veličkou | Telnice "B" | Tatran Bohunice "B" | |||||
PŘESTÁVKA | |||||||||
Nadstavbové skupiny - PŘÍPRAVKA | |||||||||
skupina F2 | skupina G2 | skupina H2 | skupina CH2 | skupina I2 | |||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||||
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | |||||
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | |||||
čas | hřiště 4 | výsledek | hřiště 5 | výsledek | hřiště 6 | výsledek | |||
12:00 | F1 | G1 | F2 | G2 | F3 | G3 | |||
12:12 | F4 | G4 | F5 | G5 | H1 | CH1 | |||
12:24 | H2 | CH2 | H3 | CH3 | H4 | CH4 | |||
12:36 | H5 | CH5 | I1 | F1 | I2 | F2 | |||
12:48 | I3 | F3 | I4 | F4 | I5 | F5 | |||
13:00 | G1 | H1 | G2 | H2 | G3 | H3 | |||
13:12 | G4 | H4 | G5 | H5 | CH1 | I1 | |||
13:24 | CH2 | I2 | CH3 | I3 | CH4 | I4 | |||
13:36 | CH5 | I5 | H1 | F1 | H2 | F2 | |||
13:48 | H3 | F3 | H4 | F4 | H5 | F5 | |||
14:00 | CH1 | G1 | CH2 | G2 | CH3 | G3 | |||
14:12 | CH4 | G4 | CH5 | G5 | H1 | I1 | |||
14:24 | H2 | I2 | H3 | I3 | H4 | I4 | |||
14:36 | H5 | I5 | F1 | CH1 | F2 | CH2 | |||
14:48 | F3 | CH3 | F4 | CH4 | F5 | CH5 | |||
15:00 | G1 | I1 | G2 | I2 | G3 | I3 | |||
15:12 | G4 | I4 | G5 | I5 | |||||
15:50 | SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ | ||||||||
17:00 | extraliga SKKP Handball Brno - HBC Jičín |