Statistiky - Sezóna 2025/26
Brankář
# | Jméno | Z | PZ | IG | SB | ÚSP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doležel Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
81 | Furman Andrej | 2 | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
12 | Terlecki Marko Jan | 2 | 9 | 25 | 34 | 26,47% |
Křídlo
# | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Bosák Jakub | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 250,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
8 | Huska Oliver | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
46 | Duszak Patryk | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Pivot
# | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Žunić Igor | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 120,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
32 | Žvak Erik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
39 | Janda Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Spojka
# | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kocich Martin | 2 | 16 | 8 | 0 | 24 | 6 | 266,67% | 100,00% | 1 | 0 | 0 |
33 | Moješcik Alexandr | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69,23% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
26 | Mazurek David | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71,43% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
10 | Ratkovský Vladimír | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
42 | Kolečkář Matouš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0,00% | 2 | 1 | 1 |
3 | Mahušek Daniel | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 200,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
35 | Jahoda Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |