Statistiky - Sezóna 2025/26
Brankář
| # | Jméno | Z | PZ | IG | SB | ÚSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doležel Jiří | 15 | 14 | 36 | 50 | 28,00% |
| 81 | Furman Andrej | 22 | 35 | 105 | 140 | 25,00% |
| 12 | Terlecki Marko Jan | 20 | 172 | 356 | 528 | 32,58% |
Křídlo
| # | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Vomáčka Tomáš | 20 | 90 | 13 | 3 | 103 | 102 | 88,24% | 81,25% | 4 | 0 | 0 |
| 95 | Bosák Jakub | 20 | 63 | 1 | 2 | 64 | 71 | 88,73% | 33,33% | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Huska Oliver | 21 | 23 | 0 | 0 | 23 | 31 | 74,19% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| Duszak Patryk | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 90,91% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Halíček Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Pivot
| # | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Žunić Igor | 22 | 67 | 0 | 0 | 67 | 77 | 87,01% | 0,00% | 11 | 0 | 0 |
| 32 | Žvak Erik | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 133,33% | 0,00% | 17 | 1 | 0 |
| 39 | Janda Daniel | 22 | 17 | 0 | 0 | 17 | 15 | 113,33% | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
Spojka
| # | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kocich Martin | 19 | 63 | 22 | 3 | 85 | 80 | 78,75% | 88,00% | 11 | 0 | 0 |
| 33 | Moješcik Alexandr | 22 | 158 | 12 | 5 | 170 | 220 | 71,82% | 70,59% | 5 | 0 | 0 |
| 90 | Tumidalský Peter | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 225,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mazurek David | 17 | 36 | 0 | 0 | 36 | 62 | 58,06% | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
| 60 | Ptáčník Adam | 11 | 13 | 1 | 1 | 14 | 15 | 86,67% | 50,00% | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Ratkovský Vladimír | 20 | 44 | 0 | 0 | 44 | 72 | 61,11% | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Tomášek Adam | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kolečkář Matouš | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100,00% | 0,00% | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Mahušek Daniel | 21 | 37 | 0 | 0 | 37 | 46 | 80,43% | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
| Jahoda Roman | 13 | 14 | 5 | 3 | 19 | 19 | 73,68% | 62,50% | 1 | 0 | 0 |