Statistiky - Sezóna 2026/27
Brankář
| # | Jméno | Z | PZ | IG | SB | ÚSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Furman Andrej | 5 | 37 | 62 | 99 | 37,37% |
| 77 | Pieńkowski Sebastian | 6 | 43 | 89 | 132 | 32,58% |
| 12 | Terlecki Marko Jan | 4 | 32 | 51 | 83 | 38,55% |
Křídlo
| # | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Velíšek Marek | 7 | 21 | 0 | 0 | 21 | 32 | 65,63% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Vomáčka Tomáš | 7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 31 | 58,06% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Huska Oliver | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Bosák Jakub | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Burget Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Pivot
| # | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Salaheldin Mansour Youssef Aly | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60,00% | 0,00% | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Žunić Igor | 7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 23 | 78,26% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Janda Daniel | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Spojka
| # | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kocich Martin | 4 | 24 | 10 | 1 | 34 | 32 | 75,00% | 90,91% | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jahoda Roman | 7 | 30 | 11 | 1 | 41 | 46 | 65,22% | 91,67% | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ratkovský Vladimír | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 76,19% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ptáčník Adam | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 33,33% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Mahušek Daniel | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 52,94% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mazurek David | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35,71% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomášek Adam | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 | 50,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Doležal Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kolečkář Matouš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Kolesnyk Volodymyr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |