Hotel Vista Cup 2024
Hotel Vista Cup 2024 - SH Kuřim | Hotel Vista Cup 2024 - velká hala Vodova | |||||||||||
kategorie starší žáci | kategorie mladší žáci | |||||||||||
skupina "SŽA" | skupina "SŽB" | skupina "MŽA" | skupina "MŽB" | |||||||||
SKKP Handball Brno "A" | Tatran Prešov | SKKP Handball Brno "A" | SKKP Handball Brno "B" | |||||||||
Zirc KSE | HBC Olomouc 1966 | Tatran Prešov | TJ Sokol Telnice | |||||||||
TJ ELP Jablonec nad Nisou | UKS Czwórka Libiąż | HBC Olomouc 1966 | TJ Sokol Centrum Haná | |||||||||
Fatra-Slavia Napajedla | TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště | TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště | Handball Club Zlín | |||||||||
TJ Sokol Centrum Haná | SKKP Handball Brno "B" | |||||||||||
datum | čas | kategorie | domácí | hosté | Výsledky | datum | čas | kategorie | domácí | hosté | Výsledky | |
23.08.2024 | 17:20 | starší žáci | TJ ELP Jablonec nad Nisou | SKKP Handball Brno "A" | 17 24 | |||||||
23.08.2024 | 18:15 | starší žáci | UKS Czwórka Libiąż | Tatran Prešov | 8 18 | |||||||
datum | čas | kategorie | domácí | hosté | datum | čas | kategorie | domácí | hosté | |||
24.08.2024 | 9:00 | starší žáci | SKKP Handball Brno "A" | Zirc KSE | 18-18 | 24.08.2024 | 8:15 | mladší žáci | SKKP Handball Brno "A" | Tatran Prešov | 13-16 | |
24.08.2024 | 9:37 | starší žáci | Tatran Prešov | HBC Olomouc 1966 | 18 10 | 24.08.2024 | 8:52 | mladší žáci | SKKP Handball Brno "B" | TJ Sokol Telnice | 12 16 | |
24.08.2024 | 10:14 | starší žáci | SKKP Handball Brno "B" | UKS Czwórka Libiąż | 23 8 | 24.08.2024 | 9:29 | mladší žáci | TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště | HBC Olomouc 1966 | 4 12 | |
24.08.2024 | 10:51 | starší žáci | Fatra-Slavia Napajedla | Zirc KSE | 13-23 | 24.08.2024 | 10:06 | starší žáci | TJ Sokol Centrum Haná | TJ ELP Jablonec nad Nisou | 25 8 | |
24.08.2024 | 11:28 | starší žáci | TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště | HBC Olomouc 1966 | 12 21 | 24.08.2024 | 10:43 | mladší žáci | Handball Club Zlín | TJ Sokol Centrum Haná | 12 17 | |
24.08.2024 | 11:20 | mladší žáci | SKKP Handball Brno "A" | TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště | 24 3 | |||||||
24.08.2024 | 14:00 | starší žáci | Fatra-Slavia Napajedla | TJ Sokol Centrum Haná | 13-21 | 24.08.2024 | 11:57 | mladší žáci | Tatran Prešov | HBC Olomouc 1966 | 27 12 | |
24.08.2024 | 14:37 | starší žáci | TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště | SKKP Handball Brno "B" | 14-31 | 24.08.2024 | 12:34 | mladší žáci | TJ Sokol Telnice | TJ Sokol Centrum Haná | 16-26 | |
24.08.2024 | 15:14 | starší žáci | HBC Olomouc 1966 | UKS Czwórka Libiąż | 20 11 | 24.08.2024 | 13:11 | mladší žáci | SKKP Handball Brno "B" | Handball Club Zlín | 12 14 | |
24.08.2024 | 15:51 | starší žáci | TJ Sokol Centrum Haná | SKKP Handball Brno "A" | 20 21 | 24.08.2024 | 13:48 | starší žáci | Zirc KSE | TJ ELP Jablonec nad Nisou | 30 12 | |
24.08.2024 | 16:28 | starší žáci | SKKP Handball Brno "B" | Tatran Prešov | 12 19 | 24.08.2024 | 14:25 | mladší žáci | Tatran Prešov | TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště | 15 3 | |
24.08.2024 | 17:05 | starší žáci | UKS Czwórka Libiąż | TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště | 18-21 | 24.08.2024 | 15:02 | mladší žáci | TJ Sokol Telnice | Handball Club Zlín | 22:16 | |
24.08.2024 | 15:39 | mladší žáci | HBC Olomouc 1966 | SKKP Handball Brno "A" | 2 18 | |||||||
24.08.2024 | 16:16 | mladší žáci | TJ Sokol Centrum Haná | SKKP Handball Brno "B" | 26 12 | |||||||
24.08.2024 | 16:53 | starší žáci | TJ ELP Jablonec nad Nisou | Fatra-Slavia Napajedla | 11 18 | |||||||
24.08.2024 | 17:30 | starší žáci | Zirc KSE | TJ Sokol Centrum Haná | 15-16 | |||||||
24.08.2024 | 18:07 | starší žáci | HBC Olomouc 1966 | SKKP Handball Brno "B" | 6 13 | |||||||
24.08.2024 | 18:44 | starší žáci | SKKP Handball Brno "A" | Fatra-Slavia Napajedla | 16 10 | |||||||
24.08.2024 | 19:21 | starší žáci | Tatran Prešov | TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště | 20 6 | |||||||
25.08.2024 | 8:30 | starší žáci | ZIRC | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | 21 16 | 25.08.2024 | 8:50 | mladší žáci | OLOMOUC | BRNO "B" | 12 18 | |
25.08.2024 | 9:10 | starší žáci | NAPAJEDLA | OLOMOUC | 9 13 | 25.08.2024 | 9:30 | mladší žáci | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | ZLÍN | 4 15 | |
25.08.2024 | 9:50 | starší žáci | BRNO "A" | BRNO "B" | 16 15 | 25.08.2024 | 10:10 | mladší žáci | TATRAN PREŠOV | TELNICE | 26 15 | |
25.08.2024 | 10:30 | starší žáci | CENTRUM HANÁ | TATRAN PREŠOV | 12 9 | 25.08.2024 | 10:50 | mladší žáci | BRNO "A" | CENTRUM HANÁ | 22 13 | |
25.08.2024 | 11:30 | starší žáci | JABLONEC NAD NISOU | LIBIAZ | 8 20 | |||||||
25.08.2024 | 12:20 | mladší žáci | zápas o 7. a 8. místo OLOMOUC - UHERSKÉ HRADIŠTĚ | 14 6 | ||||||||
25.08.2024 | 14:50 | starší žáci | zápas o 3. a 4. místo BRNO "B" - TATRAN PREŠOV | 15-19 | 25.08.2024 | 13:00 | starší žáci | zápas o 7. a 8. místo UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NAPAJEDLA | 17-18 | |||
25.08.2024 | 15:30 | starší žáci | FINÁLE - zápas o 1. a 2. místo BRNO "A" - CENTRUM HANÁ | 15:16 | 25.08.2024 | 13:40 | mladší žáci | zápas o 5. a 6. místo BRNO "B" - ZLÍN | 9 22 | |||
25.08.2024 | 14:20 | starší žáci | zápas o 5. a 6. místo ZIRC - OLOMOUC | 19 10 | ||||||||
25.08.2024 | 15:00 | mladší žáci | zápas o 3. a 4. místo TELNICE - CENTRUM HANÁ | 22 - 21 po 7 | ||||||||
25.08.2024 | 15:40 | mladší žáci | FINÁLE - zápas o 1. a 2. místo BRNO "A" - PREŠOV | 17 - 16 po 7 |
POŘADÍ STARŠÍ ŽÁCI:
1. TJ Sokol Centrum Haná
2. SKKP Handball Brno "A"
3. TATRAN Prešov
4. Zirc KSE/SKKP Handball Brno "B"
5. HBC Olomouc 1966
6. Fatra-Slavia Napajedla
7. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště
8. UKS Czwórka Libiąż
9. TJ ELP Jablonec nad Nisou
POŘADÍ MLADŠÍ ŽÁCI:
1. SKKP Handball Brno "A"
2. TATRAN Prešov
3. TJ Sokol Telnice
4. TJ Sokol Centrum Haná
5. Handball Club Zlín
6. SKKP Handball Brno "B"
7. HBC Olomouc 1966
8. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště