Česká
národnost
národnost
Spojka
post
post
1997
narozen
narozen
180 cm
výška
výška
88 kg
váha
váha
Hráčské statistiky
# | Sezóna | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2023/24 - Základní část | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
7 | 2023/24 - Baráž | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75,00% | 0,00% | 5 | 1 | 0 |
7 | Sezóna 2022-2023 - Základní část | 34 | 193 | 63 | 11 | 256 | 273 | 70,70% | 85,14% | 8 | 0 | 0 |
7 | Sezóna 2022-2023 - Play off/out | 34 | 20 | 4 | 0 | 24 | 38 | 52,63% | 100,00% | 1 | 0 | 0 |
7 | Sezóna 2021-2022 - Základní část | 33 | 87 | 31 | 0 | 118 | 0 | 0,00% | 100,00% | 10 | 0 | 0 |
7 | Sezóna 2021-2022 - Play off/out | 33 | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0,00% | 100,00% | 1 | 0 | 0 |
7 | Sezóna 2021-2022 - Baráž | 33 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 800,00% | 100,00% | 1 | 0 | 0 |
