MON
národnost
národnost
Spojka
post
post
2002
narozen
narozen
185 cm
výška
výška
87 kg
váha
váha
Hráčské statistiky
# | Sezóna | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 2024/25 - | 19 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 75,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
99 | 2024/25 - Základní část | 19 | 73 | 3 | 1 | 76 | 110 | 66,36% | 75,00% | 1 | 0 | 0 |
99 | 2023/24 - | 39 | 11 | 4 | 2 | 15 | 21 | 52,38% | 66,67% | 0 | 0 | 0 |
99 | 2023/24 - Základní část | 39 | 134 | 28 | 14 | 162 | 217 | 61,75% | 66,67% | 1 | 0 | 1 |
99 | 2023/24 - Play off/out | 39 | 46 | 9 | 4 | 55 | 74 | 62,16% | 69,23% | 1 | 0 | 0 |
99 | 2023/24 - Baráž | 39 | 21 | 3 | 0 | 24 | 39 | 53,85% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
