Česká
národnost
národnost
Křídlo
post
post
1995
narozen
narozen
179 cm
výška
výška
72 kg
váha
váha
Hráčské statistiky
# | Sezóna | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Sezóna 2022-2023 - Základní část | 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 34 | 52,94% | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2021-2022 - Základní část | 31 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0,00% | 0,00% | 4 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2021-2022 - Play off/out | 31 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2021-2022 - Baráž | 31 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00% | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2020-2021 - Základní část | 20 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2020-2021 - Play off/out | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2019-2020 - Základní část | 20 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
